3月19日,中国大学排行榜官网(CNUR)正式发布了2024年ABC中国大学自动化专业排名及评级结果。
自动化专业开设院校共466所,其中140个国家级一流本科专业点,110个省级一流本科专业点。2024年ABC中国大学自动化专业排名及评级结果显示:
清华大学、浙江大学、哈尔滨工业大学排名全国自动化专业前三,评级结果为S;上海交通大学、北京航空航天大学、北京理工大学、西安交通大学、东北大学以及东南大学进入全国排名前2%行列,评级结果为A+;华中科技大学、中南大学、中国科学技术大学、山东大学、哈尔滨工程大学、西北工业大学、华南理工大学等38所进入全国排名前10%,评级结果为A。
除此之外,70所高校进入全国排名前25%,评级结果为B+;116所进入全国排名前50%,评级结果为B。
ABC中国大学专业排名,又称中国大学专业评级,是中国大学评级(China University Rating)重要分支,由ABC咨询机构编制、CNUR发布,涉及近6万个本科专业点,面向1200余所本科院校,700多个专业,100个S级“超级一流本科专业点”,3条主线(专业层、学科层、学校层),AUE联合评价模式,是志愿报考的重要参考!
2024年ABC中国大学自动化专业排名及评级结果B类以上院校详见下方,另附民办大学开设院校前50,图片可点击下方链接进入公众号文章查阅。
链接:公众号图文
评级 | 排名 | 高校名称 | 省份 | 排名范围 |
S | 1 | 清华大学 | 北京 | 前2% |
S | 2 | 浙江大学 | 浙江 | 前2% |
S | 3 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 前2% |
A+ | 4 | 上海交通大学 | 上海 | 前2% |
A+ | 5 | 北京航空航天大学 | 北京 | 前2% |
A+ | 6 | 北京理工大学 | 北京 | 前2% |
A+ | 7 | 西安交通大学 | 陕西 | 前2% |
A+ | 8 | 东北大学 | 辽宁 | 前2% |
A+ | 9 | 东南大学 | 江苏 | 前2% |
A | 10 | 华中科技大学 | 湖北 | 前10% |
A | 11 | 中南大学 | 湖南 | 前10% |
A | 12 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 前10% |
A | 13 | 山东大学 | 山东 | 前10% |
A | 14 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 前10% |
A | 15 | 西北工业大学 | 陕西 | 前10% |
A | 16 | 华南理工大学 | 广东 | 前10% |
A | 17 | 同济大学 | 上海 | 前10% |
A | 18 | 天津大学 | 天津 | 前10% |
A | 19 | 南京理工大学 | 江苏 | 前10% |
A | 20 | 华东理工大学 | 上海 | 前10% |
A | 21 | 北京科技大学 | 北京 | 前10% |
A | 22 | 大连理工大学 | 辽宁 | 前10% |
A | 23 | 广东工业大学 | 广东 | 前10% |
A | 24 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 前10% |
A | 25 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 前10% |
A | 26 | 江南大学 | 江苏 | 前10% |
A | 27 | 北京化工大学 | 北京 | 前10% |
A | 28 | 湖南大学 | 湖南 | 前10% |
A | 29 | 南开大学 | 天津 | 前10% |
A | 30 | 电子科技大学 | 四川 | 前10% |
A | 31 | 吉林大学 | 吉林 | 前10% |
A | 32 | 重庆大学 | 重庆 | 前10% |
A | 33 | 北京工业大学 | 北京 | 前10% |
A | 34 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 前10% |
A | 35 | 西安理工大学 | 陕西 | 前10% |
A | 36 | 华北电力大学 | 北京 | 前10% |
A | 37 | 武汉大学 | 湖北 | 前10% |
A | 38 | 厦门大学 | 福建 | 前10% |
A | 39 | 东华大学 | 上海 | 前10% |
A | 40 | 合肥工业大学 | 安徽 | 前10% |
A | 41 | 北京交通大学 | 北京 | 前10% |
A | 42 | 浙江工业大学 | 浙江 | 前10% |
A | 43 | 中国矿业大学 | 江苏 | 前10% |
A | 44 | 燕山大学 | 河北 | 前10% |
A | 45 | 北京邮电大学 | 北京 | 前10% |
A | 46 | 江苏大学 | 江苏 | 前10% |
A | 47 | 上海大学 | 上海 | 前10% |
B+ | 48 | 武汉科技大学 | 湖北 | 前25% |
B+ | 49 | 山东科技大学 | 山东 | 前25% |
B+ | 50 | 西南交通大学 | 四川 | 前25% |
B+ | 51 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 前25% |
B+ | 52 | 武汉理工大学 | 湖北 | 前25% |
B+ | 53 | 郑州大学 | 河南 | 前25% |
B+ | 54 | 河北工业大学 | 天津 | 前25% |
B+ | 55 | 四川大学 | 四川 | 前25% |
B+ | 56 | 南京邮电大学 | 江苏 | 前25% |
B+ | 57 | 大连海事大学 | 辽宁 | 前25% |
B+ | 58 | 安徽大学 | 安徽 | 前25% |
B+ | 59 | 河海大学 | 江苏 | 前25% |
B+ | 60 | 南京工业大学 | 江苏 | 前25% |
B+ | 61 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 前25% |
B+ | 62 | 南京大学 | 江苏 | 前25% |
B+ | 63 | 河南科技大学 | 河南 | 前25% |
B+ | 64 | 山西大学 | 山西 | 前25% |
B+ | 65 | 华东交通大学 | 江西 | 前25% |
B+ | 66 | 中国计量大学 | 浙江 | 前25% |
B+ | 67 | 天津工业大学 | 天津 | 前25% |
B+ | 68 | 东北电力大学 | 吉林 | 前25% |
B+ | 69 | 中国海洋大学 | 山东 | 前25% |
B+ | 70 | 青岛大学 | 山东 | 前25% |
B+ | 71 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 前25% |
B+ | 72 | 深圳大学 | 广东 | 前25% |
B+ | 73 | 西南科技大学 | 四川 | 前25% |
B+ | 74 | 北方工业大学 | 北京 | 前25% |
B+ | 75 | 上海理工大学 | 上海 | 前25% |
B+ | 76 | 天津理工大学 | 天津 | 前25% |
B+ | 77 | 安徽工程大学 | 安徽 | 前25% |
B+ | 78 | 太原理工大学 | 山西 | 前25% |
B+ | 79 | 青岛科技大学 | 山东 | 前25% |
B+ | 80 | 曲阜师范大学 | 山东 | 前25% |
B+ | 81 | 昆明理工大学 | 云南 | 前25% |
B+ | 82 | 江苏科技大学 | 江苏 | 前25% |
B+ | 83 | 长春工业大学 | 吉林 | 前25% |
B+ | 84 | 浙江理工大学 | 浙江 | 前25% |
B+ | 85 | 长春理工大学 | 吉林 | 前25% |
B+ | 86 | 河南理工大学 | 河南 | 前25% |
B+ | 87 | 济南大学 | 山东 | 前25% |
B+ | 88 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 前25% |
B+ | 89 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 前25% |
B+ | 90 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 前25% |
B+ | 91 | 北京建筑大学 | 北京 | 前25% |
B+ | 92 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 前25% |
B+ | 93 | 陕西科技大学 | 陕西 | 前25% |
B+ | 94 | 湖南科技大学 | 湖南 | 前25% |
B+ | 95 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 前25% |
B+ | 96 | 中国民航大学 | 天津 | 前25% |
B+ | 97 | 南昌大学 | 江西 | 前25% |
B+ | 98 | 长安大学 | 陕西 | 前25% |
B+ | 99 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 前25% |
B+ | 100 | 南通大学 | 江苏 | 前25% |
B+ | 101 | 暨南大学 | 广东 | 前25% |
B+ | 102 | 广西大学 | 广西 | 前25% |
B+ | 103 | 北京信息科技大学 | 北京 | 前25% |
B+ | 104 | 太原科技大学 | 山西 | 前25% |
B+ | 105 | 西安工业大学 | 陕西 | 前25% |
B+ | 106 | 渤海大学 | 辽宁 | 前25% |
B+ | 107 | 北京工商大学 | 北京 | 前25% |
B+ | 108 | 新疆大学 | 新疆 | 前25% |
B+ | 109 | 贵州大学 | 贵州 | 前25% |
B+ | 110 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 前25% |
B+ | 111 | 湘潭大学 | 湖南 | 前25% |
B+ | 112 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 前25% |
B+ | 113 | 南京师范大学 | 江苏 | 前25% |
B+ | 114 | 华中农业大学 | 湖北 | 前25% |
B+ | 115 | 福州大学 | 福建 | 前25% |
B+ | 116 | 南京农业大学 | 江苏 | 前25% |
B+ | 117 | 南方科技大学 | 广东 | 前25% |
B | 118 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 前50% |
B | 119 | 西安工程大学 | 陕西 | 前50% |
B | 120 | 安徽工业大学 | 安徽 | 前50% |
B | 121 | 海南大学 | 海南 | 前50% |
B | 122 | 南京林业大学 | 江苏 | 前50% |
B | 123 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 前50% |
B | 124 | 河北大学 | 河北 | 前50% |
B | 125 | 北京林业大学 | 北京 | 前50% |
B | 126 | 西南大学 | 重庆 | 前50% |
B | 127 | 西南石油大学 | 四川 | 前50% |
B | 128 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 前50% |
B | 129 | 大连工业大学 | 辽宁 | 前50% |
B | 130 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 前50% |
B | 131 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 前50% |
B | 132 | 长沙理工大学 | 湖南 | 前50% |
B | 133 | 中北大学 | 山西 | 前50% |
B | 134 | 西安科技大学 | 陕西 | 前50% |
B | 135 | 扬州大学 | 江苏 | 前50% |
B | 136 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 前50% |
B | 137 | 安徽理工大学 | 安徽 | 前50% |
B | 138 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 前50% |
B | 139 | 三峡大学 | 湖北 | 前50% |
B | 140 | 中南民族大学 | 湖北 | 前50% |
B | 141 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 前50% |
B | 142 | 上海电力大学 | 上海 | 前50% |
B | 143 | 河南大学 | 河南 | 前50% |
B | 144 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 前50% |
B | 145 | 山东农业大学 | 山东 | 前50% |
B | 146 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 前50% |
B | 147 | 江苏师范大学 | 江苏 | 前50% |
B | 148 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 前50% |
B | 149 | 华侨大学 | 福建 | 前50% |
B | 150 | 湖南工业大学 | 湖南 | 前50% |
B | 151 | 山东理工大学 | 山东 | 前50% |
B | 152 | 南京工程学院 | 江苏 | 前50% |
B | 153 | 安徽师范大学 | 安徽 | 前50% |
B | 154 | 湖北工业大学 | 湖北 | 前50% |
B | 155 | 江西理工大学 | 江西 | 前50% |
B | 156 | 华北理工大学 | 河北 | 前50% |
B | 157 | 南昌航空大学 | 江西 | 前50% |
B | 158 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 前50% |
B | 159 | 中原工学院 | 河南 | 前50% |
B | 160 | 天津科技大学 | 天津 | 前50% |
B | 161 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 前50% |
B | 162 | 华北水利水电大学 | 河南 | 前50% |
B | 163 | 长江大学 | 湖北 | 前50% |
B | 164 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 前50% |
B | 165 | 武汉工程大学 | 湖北 | 前50% |
B | 166 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 前50% |
B | 167 | 吉林农业大学 | 吉林 | 前50% |
B | 168 | 南华大学 | 湖南 | 前50% |
B | 169 | 河南工业大学 | 河南 | 前50% |
B | 170 | 青岛理工大学 | 山东 | 前50% |
B | 171 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 前50% |
B | 172 | 上海海事大学 | 上海 | 前50% |
B | 173 | 西南民族大学 | 四川 | 前50% |
B | 174 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 前50% |
B | 175 | 青海大学 | 青海 | 前50% |
B | 176 | 桂林理工大学 | 广西 | 前50% |
B | 177 | 西安邮电大学 | 陕西 | 前50% |
B | 178 | 烟台大学 | 山东 | 前50% |
B | 179 | 大连交通大学 | 辽宁 | 前50% |
B | 180 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 前50% |
B | 181 | 广西民族大学 | 广西 | 前50% |
B | 182 | 北京石油化工学院 | 北京 | 前50% |
B | 183 | 东莞理工学院 | 广东 | 前50% |
B | 184 | 广西科技大学 | 广西 | 前50% |
B | 185 | 四川轻化工大学 | 四川 | 前50% |
B | 186 | 上海工程技术大学 | 上海 | 前50% |
B | 187 | 大连大学 | 辽宁 | 前50% |
B | 188 | 西安石油大学 | 陕西 | 前50% |
B | 189 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 前50% |
B | 190 | 成都信息工程大学 | 四川 | 前50% |
B | 191 | 成都大学 | 四川 | 前50% |
B | 192 | 北京印刷学院 | 北京 | 前50% |
B | 193 | 常熟理工学院 | 江苏 | 前50% |
B | 194 | 河北工程大学 | 河北 | 前50% |
B | 195 | 西华大学 | 四川 | 前50% |
B | 196 | 北华大学 | 吉林 | 前50% |
B | 197 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 前50% |
B | 198 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 前50% |
B | 199 | 西北民族大学 | 甘肃 | 前50% |
B | 200 | 重庆理工大学 | 重庆 | 前50% |
B | 201 | 常州大学 | 江苏 | 前50% |
B | 202 | 东华理工大学 | 江西 | 前50% |
B | 203 | 重庆工商大学 | 重庆 | 前50% |
B | 204 | 海南师范大学 | 海南 | 前50% |
B | 205 | 河北科技大学 | 河北 | 前50% |
B | 206 | 广东海洋大学 | 广东 | 前50% |
B | 207 | 江汉大学 | 湖北 | 前50% |
B | 208 | 沈阳大学 | 辽宁 | 前50% |
B | 209 | 安庆师范大学 | 安徽 | 前50% |
B | 210 | 天津商业大学 | 天津 | 前50% |
B | 211 | 湖北师范大学 | 湖北 | 前50% |
B | 212 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 前50% |
B | 213 | 大连民族大学 | 辽宁 | 前50% |
B | 214 | 浙大城市学院 | 浙江 | 前50% |
B | 215 | 湖南工程学院 | 湖南 | 前50% |
B | 216 | 华北科技学院 | 河北 | 前50% |
B | 217 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 前50% |
B | 218 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 前50% |
B | 219 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 前50% |
B | 220 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 前50% |
B | 221 | 上海电机学院 | 上海 | 前50% |
B | 222 | 盐城工学院 | 江苏 | 前50% |
B | 223 | 临沂大学 | 山东 | 前50% |
B | 224 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 前50% |
B | 225 | 北方民族大学 | 宁夏 | 前50% |
B | 226 | 陕西理工大学 | 陕西 | 前50% |
B | 227 | 五邑大学 | 广东 | 前50% |
B | 228 | 广东技术师范大学 | 广东 | 前50% |
B | 229 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 前50% |
B | 230 | 上海第二工业大学 | 上海 | 前50% |
B | 231 | 厦门理工学院 | 福建 | 前50% |
B | 232 | 北京联合大学 | 北京 | 前50% |
B | 233 | 南宁师范大学 | 广西 | 前50% |
排名 | 高校名称 | 省份 | 学校排名 |
1 | 重庆移通学院 | 重庆 | 1 |
2 | 武昌理工学院 | 湖北 | 2 |
3 | 西京学院 | 陕西 | 3 |
4 | 珠海科技学院 | 广东 | 4 |
5 | 三江学院 | 江苏 | 6 |
6 | 山东协和学院 | 山东 | 11 |
7 | 武昌首义学院 | 湖北 | 11 |
8 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 12 |
9 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 13 |
10 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 14 |
11 | 安徽新华学院 | 安徽 | 17 |
12 | 广州城市理工学院 | 广东 | 18 |
13 | 文华学院 | 湖北 | 19 |
14 | 烟台南山学院 | 山东 | 22 |
15 | 安徽信息工程学院 | 安徽 | 26 |
16 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 28 |
17 | 广东白云学院 | 广东 | 32 |
18 | 马鞍山学院 | 安徽 | 36 |
19 | 武汉城市学院 | 湖北 | 39 |
20 | 皖江工学院 | 安徽 | 41 |
21 | 武汉工商学院 | 湖北 | 42 |
22 | 茅台学院 | 贵州 | 45 |
23 | 宁夏理工学院 | 宁夏 | 46 |
24 | 郑州西亚斯学院 | 河南 | 48 |
25 | 河南开封科技传媒学院 | 河南 | 50 |
26 | 广州软件学院 | 广东 | 55 |
27 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 56 |
28 | 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 61 |
29 | 郑州经贸学院 | 河南 | 62 |
30 | 四川工商学院 | 四川 | 65 |
31 | 郑州工商学院 | 河南 | 65 |
32 | 燕京理工学院 | 河北 | 66 |
33 | 天津仁爱学院 | 天津 | 70 |
34 | 山西晋中理工学院 | 山西 | 72 |
35 | 贵阳信息科技学院 | 贵州 | 74 |
36 | 湘潭理工学院 | 湖南 | 75 |
37 | 沈阳城市学院 | 辽宁 | 78 |
38 | 青岛工学院 | 山东 | 79 |
39 | 潍坊理工学院 | 山东 | 84 |
40 | 江西工程学院 | 江西 | 85 |
41 | 兰州信息科技学院 | 甘肃 | 89 |
42 | 淮北理工学院 | 安徽 | 91 |
43 | 长春电子科技学院 | 吉林 | 92 |
44 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 94 |
45 | 吉林建筑科技学院 | 吉林 | 95 |
46 | 沧州交通学院 | 河北 | 96 |
47 | 广州华立学院 | 广东 | 97 |
48 | 南通理工学院 | 江苏 | 98 |
49 | 厦门工学院 | 福建 | 99 |
50 | 烟台理工学院 | 山东 | 100 |
公司名称: 开丰娱乐-开丰五金配件机电公司
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号