行业新闻

03月06日灰熊vs快船数据统计-虎扑NBA原创报道

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
保罗-乔治 G 35 12-23 4-9 14-15 3 8 11 3 4 1 3 0 42 +2
拉塞尔-威斯布鲁克 G 34 4-9 0-2 1-1 0 5 5 6 3 1 4 0 9 +9
科怀-伦纳德 F 38 9-20 3-7 13-13 2 8 10 4 1 1 3 0 34 -2
马库斯-莫里斯 F 25 2-6 1-2 0-0 1 1 2 3 1 0 1 0 5 +12
伊维察-祖巴茨 C 18 3-5 0-0 0-0 4 5 9 2 2 0 1 2 6 -14
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
埃里克-戈登 G 33 6-7 3-4 2-2 0 2 2 2 2 0 1 0 17 +20
梅森-普拉姆利 F-C 21 7-8 0-0 1-2 2 7 9 2 2 1 2 0 15 +3
特伦斯-曼 G-F 18 2-3 1-2 2-2 0 2 2 2 1 1 1 0 7 +3
尼古拉斯-巴图姆 G-F 17 0-4 0-3 0-0 1 2 3 1 1 1 1 0 0 -3
穆萨-迪亚巴特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
纳肖恩-海兰德 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泽维尔-穆恩 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小布兰登-波士顿 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿米尔-科菲 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰森-普雷斯顿 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
诺曼-鲍威尔 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
罗伯特-科温顿 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   45-85 12-29 33-35 13 40 53 25 17 6 17 2 135  
命中率     52.9% 41.4% 94.3%                    

平台注册入口