首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
凯德-坎宁安 | G | 38 | 7-17 | 2-4 | 11-11 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 27 | +7 |
杰登·艾维 | G | 30 | 7-8 | 1-1 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 17 | +8 |
以赛亚-斯图尔特 | F | 35 | 4-8 | 1-2 | 2-2 | 1 | 10 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | -1 |
奥萨尔·汤普森 | F | 24 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | -7 |
马文-巴格利 | C | 26 | 7-13 | 0-0 | 4-5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | +8 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
以赛亚-利弗斯 | F | 23 | 1-7 | 0-3 | 4-4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -7 |
斯坦利·乌穆德 | G | 18 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | -2 |
亚历克-伯克斯 | G | 17 | 1-5 | 0-4 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -13 |
基利安-海斯 | G | 14 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -5 |
詹姆斯-怀斯曼 | C | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 |
马库斯·萨瑟 | G | 5 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
博扬-波格丹诺维奇 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔-哈里斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰伦-杜伦 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒙特-莫里斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯文-诺克斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾里德-罗登 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马尔科姆·卡扎隆 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 36-81 | 7-21 | 24-26 | 11 | 32 | 43 | 21 | 24 | 7 | 18 | 5 | 103 | |||
命中率 | 44.4% | 33.3% | 92.3% |
公司名称: 开丰娱乐-开丰五金配件机电公司
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号