2023年最新,福建的大学排名前10名名单:
厦门大学(省内排名:第1名)、福建师范大学(省内排名:第2名)、福州大学(省内排名:第3名)、福建农林大学(省内排名:第4名)、华侨大学(省内排名:第5名)、福建医科大学(省内排名:第6名)、集美大学(省内排名:第7名)、福建中医药大学(省内排名:第8名)、福建工程学院(省内排名:第9名)、厦门理工学院(省内排名:第10名)
福建省的高校排名数据来自“校友会”、“武书连”、“软科”、“USNews”等第三方机构发布的全国大学排行榜,仅供参考!
福建省内的大学全部排名一览表(91所):
省内排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 级别 | 性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学 | 综合 | 厦门市 | 本科 985,211,双一流A,国重点 | 公办 |
2 | 福建师范大学 | 师范 | 福州市 | 本科 省重点 | 公办 |
3 | 福州大学 | 理工 | 福州市 | 本科 211,一流学科建设,省重点 | 公办 |
4 | 福建农林大学 | 农林 | 福州市 | 本科 省重点 | 公办 |
5 | 华侨大学 | 综合 | 泉州市 | 本科 国重点 | 公办 |
6 | 福建医科大学 | 医药 | 福州市 | 本科 省重点 | 公办 |
7 | 集美大学 | 综合 | 厦门市 | 本科 省重点 | 公办 |
8 | 福建中医药大学 | 医药 | 福州市 | 本科 省重点 | 公办 |
9 | 福建工程学院 | 理工 | 福州市 | 本科 省重点 | 公办 |
10 | 厦门理工学院 | 理工 | 厦门市 | 本科 省重点 | 公办 |
11 | 闽南师范大学 | 师范 | 漳州市 | 本科 省重点 | 公办 |
12 | 闽江学院 | 理工 | 福州市 | 本科 省属 | 公办 |
13 | 泉州师范学院 | 师范 | 泉州市 | 本科 省属 | 公办 |
14 | 莆田学院 | 综合 | 莆田市 | 本科 省属 | 公办 |
15 | 三明学院 | 综合 | 三明市 | 本科 省属 | 公办 |
16 | 厦门理工学院软件工程学院 | 理工 | 厦门市 | 本科 省属 | 公办 |
17 | 福建江夏学院 | 财经 | 福州市 | 本科 省属 | 公办 |
18 | 龙岩学院 | 综合 | 龙岩市 | 本科 省属 | 公办 |
19 | 武夷学院 | 综合 | 南平市 | 本科 省属 | 公办 |
20 | 宁德师范学院 | 师范 | 宁德市 | 本科 省属 | 公办 |
21 | 福建警察学院 | 政法 | 福州市 | 本科 省属 | 公办 |
22 | 福建商学院 | 财经 | 福州市 | 本科 省属 | 公办 |
23 | 福建技术师范学院 | 其他 | 福州市 | 本科 | 公办 |
24 | 厦门医学院 | 医药 | 厦门市 | 本科 省属 | 公办 |
- | 厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 漳州市 | 本科 省属 | 民办 |
- | 集美大学诚毅学院 | 综合 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
- | 泉州职业技术大学 | 理工 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
- | 福州大学至诚学院 | 综合 | 福州市 | 本科 | 民办 |
- | 闽南科技学院 | 理工 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
- | 厦门工学院 | 理工 | 厦门市 | 本科 省属 | 民办 |
- | 阳光学院 | 理工 | 福州市 | 本科 | 民办 |
- | 福州理工学院 | 综合 | 福州市 | 本科 | 民办 |
- | 福建农林大学金山学院 | 综合 | 福州市 | 本科 | 民办 |
- | 泉州信息工程学院 | 理工 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
- | 福州外语外贸学院 | 财经 | 福州市 | 本科 | 民办 |
- | 福州工商学院 | 综合 | 福州市 | 本科 | 民办 |
- | 福建教育学院 | 师范 | 福州市 | 本科 省属 | 公办 |
- | 福建师范大学协和学院 | 综合 | 福州市 | 本科 | 民办 |
- | 厦门华厦学院 | 综合 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
- | 仰恩大学 | 综合 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
- | 闽南理工学院 | 理工 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
- | 福州墨尔本理工职业学院 | 理工 | 福州市 | 专科 | 中外/港澳 |
- | 漳州职业技术学院 | 理工 | 漳州市 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 黎明职业大学 | 综合 | 泉州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 福建信息职业技术学院 | 理工 | 福州市 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 宁德职业技术学院 | 综合 | 宁德市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 福州职业技术学院 | 综合 | 福州市 | 专科 省重点 | 公办 |
- | 漳州卫生职业学院 | 医药 | 漳州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 厦门海洋职业技术学院 | 其他 | 厦门市 | 专科 省重点 | 公办 |
- | 漳州理工职业学院 | 理工 | 漳州市 | 专科 | 民办 |
- | 闽西职业技术学院 | 综合 | 龙岩市 | 专科 国重点,省重点 | 公办 |
- | 泉州医学高等专科学校 | 医药 | 泉州市 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 福州英华职业学院 | 语言 | 福州市 | 专科 | 民办 |
- | 福建体育职业技术学院 | 体育 | 福州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 福建卫生职业技术学院 | 医药 | 福州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 湄洲湾职业技术学院 | 理工 | 莆田市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 福州科技职业技术学院 | 理工 | 福州市 | 专科 | 民办 |
- | 厦门城市职业学院 | 综合 | 厦门市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 漳州城市职业学院 | 综合 | 漳州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 福建幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 福建水利电力职业技术学院 | 理工 | 三明市 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 财经 | 福州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 泉州工程职业技术学院 | 综合 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
- | 泉州工艺美术职业学院 | 艺术 | 泉州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 三明医学科技职业学院 | 综合 | 三明市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 厦门软件职业技术学院 | 理工 | 厦门市 | 专科 省属 | 民办 |
- | 福建农业职业技术学院 | 农林 | 福州市 | 专科 省重点 | 公办 |
- | 福建林业职业技术学院 | 农林 | 南平市 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 厦门华天涉外职业技术学院 | 综合 | 厦门市 | 专科 省重点 | 民办 |
- | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 泉州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 厦门兴才职业技术学院 | 综合 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
- | 厦门南洋职业学院 | 综合 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
- | 泉州海洋职业学院 | 理工 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
- | 泉州华光职业学院 | 综合 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
- | 闽北职业技术学院 | 综合 | 南平市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 福州软件职业技术学院 | 综合 | 福州市 | 专科 | 民办 |
- | 福州黎明职业技术学院 | 理工 | 福州市 | 专科 | 民办 |
- | 福建艺术职业学院 | 艺术 | 福州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 福建生物工程职业技术学院 | 医药 | 福州市 | 专科 | 公办 |
- | 闽江师范高等专科学校 | 师范 | 福州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 泉州纺织服装职业学院 | 综合 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
- | 泉州经贸职业技术学院 | 财经 | 泉州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 厦门东海职业技术学院 | 综合 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
- | 武夷山职业学院 | 综合 | 南平市 | 专科 | 民办 |
- | 厦门安防科技职业学院 | 综合 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
- | 泉州轻工职业学院 | 综合 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
- | 厦门演艺职业学院 | 艺术 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
- | 福建电力职业技术学院 | 理工 | 泉州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 漳州科技职业学院 | 综合 | 漳州市 | 专科 | 民办 |
- | 福建华南女子职业学院 | 财经 | 福州市 | 专科 | 民办 |
- | 福建船政交通职业学院 | 理工 | 福州市 | 专科 | 公办 |
相关推荐:
公司名称: 开丰娱乐-开丰五金配件机电公司
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号