年份 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
2000 | 5.3 | 7.2 | -1.9 |
2001 | 5.02 | 5.97 | -0.95 |
2002 | 5.41 | 5.95 | -0.54 |
2003 | 4.85 | 6.2 | -1.35 |
2004 | 6 | 6 | 0 |
2005 | 7.04 | 6.08 | 0.96 |
2006 | 7.47 | 5.89 | 1.58 |
2007 | 9.07 | 6.03 | 3.04 |
2008 | 8.89 | 6.17 | 2.72 |
2009 | 8.64 | 5.94 | 2.7 |
2010 | 7.05 | 5.07 | 1.98 |
2011 | 6.97 | 5.1 | 1.87 |
2012 | 9.56 | 5.36 | 4.2 |
2013 | 8.18 | 5.24 | 2.94 |
2014 | 8.35 | 5.21 | 3.14 |
2015 | 7.52 | 5.07 | 2.45 |
2016 | 9 | 5 | 4 |
2017 | 8.1 | 5.3 | 2.8 |
2018 | 7.2 | 5.4 | 1.8 |
2019 | 7 | 5.5 | 1.5 |
2020 | |||
2021 | 4.67 | 5.59 | -0.92 |
公司名称: 开丰娱乐-开丰五金配件机电公司
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号