2023/07/12 | 星期三 | 1 USD= SGD 1.3301 |
2023/07/11 | 星期二 | 1 USD= SGD 1.3410 |
2023/07/10 | 星期一 | 1 USD= SGD 1.3444 |
2023/07/07 | 星期五 | 1 USD= SGD 1.3499 |
2023/07/06 | 星期四 | 1 USD= SGD 1.3533 |
2023/07/05 | 星期三 | 1 USD= SGD 1.3532 |
2023/07/04 | 星期二 | 1 USD= SGD 1.3495 |
30天 | 90天 | 1年 | |
---|---|---|---|
低点 | $1.3301 SGD | $1.3222 SGD | $1.3069 SGD |
高点 | $1.3561 SGD | $1.3561 SGD | $1.4389 SGD |
平均 | $1.3461 SGD | $1.3416 SGD | $1.3626 SGD |
变化值 | -1.00% | +0.60% | -5.31% |
2023/07/12 | 星期三 | 1 USD= SGD 1.3301 |
2023/07/11 | 星期二 | 1 USD= SGD 1.3410 |
2023/07/10 | 星期一 | 1 USD= SGD 1.3444 |
2023/07/07 | 星期五 | 1 USD= SGD 1.3499 |
2023/07/06 | 星期四 | 1 USD= SGD 1.3533 |
2023/07/05 | 星期三 | 1 USD= SGD 1.3532 |
2023/07/04 | 星期二 | 1 USD= SGD 1.3495 |
USD | SGD |
---|---|
1 USD | 1.3256 SGD |
2 USD | 2.6512 SGD |
5 USD | 6.6279 SGD |
10 USD | 13.256 SGD |
20 USD | 26.512 SGD |
50 USD | 66.279 SGD |
100 USD | 132.56 SGD |
200 USD | 265.12 SGD |
500 USD | 662.79 SGD |
1,000 USD | 1,325.6 SGD |
2,000 USD | 2,651.2 SGD |
5,000 USD | 6,627.9 SGD |
10,000 USD | 13,256 SGD |
20,000 USD | 26,512 SGD |
50,000 USD | 66,279 SGD |
100,000 USD | 132,559 SGD |
SGD | USD |
---|---|
1 SGD | 0.7544 USD |
2 SGD | 1.5088 USD |
5 SGD | 3.7719 USD |
10 SGD | 7.5438 USD |
20 SGD | 15.088 USD |
50 SGD | 37.719 USD |
100 SGD | 75.438 USD |
200 SGD | 150.88 USD |
500 SGD | 377.19 USD |
1,000 SGD | 754.38 USD |
2,000 SGD | 1,508.8 USD |
5,000 SGD | 3,771.9 USD |
10,000 SGD | 7,543.8 USD |
20,000 SGD | 15,088 USD |
50,000 SGD | 37,719 USD |
100,000 SGD | 75,438 USD |
通过ValutaFX货币转换器,只需一个简单的步骤就可以将美元换算为新加坡元。在标有 "金额 "的方框中输入您要换算为新加坡元的金额即可。现在你会看到根据最近的汇率兑换的货币价值。
ValutaFX是一家全球领先的受数百万人信任的汇率和银行数据提供商。 自2015年以来,我们一直在提供最准确和最新的汇率和货币数据。我们的使命是成为一个值得信赖的SWIFT代码和金融信息来源。ValutaFX.com上所有关于银行、SWIFT代码和货币汇率的信息都有最新的数据支持,这些数据是由特许数据提供商和网络上其他值得信赖的金融信息来源汇总而成。
公司名称: 开丰娱乐-开丰五金配件机电公司
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号