行业新闻

Lloyds Share Price (LLOY)

Time period:
to
Date Open High Low Close Volume
23rd Jun 2025 (Mon) 75.12 75.88 74.74 74.88 81,413,196
20th Jun 2025 (Fri) 75.70 76.54 75.48 75.56 202,052,778
19th Jun 2025 (Thu) 76.56 76.56 75.48 75.48 41,979,049
18th Jun 2025 (Wed) 76.06 76.86 75.98 76.60 71,506,960
17th Jun 2025 (Tue) 77.18 77.32 75.70 75.74 109,816,667
16th Jun 2025 (Mon) 76.72 77.66 76.64 77.16 103,353,291
13th Jun 2025 (Fri) 75.82 76.52 75.34 76.50 85,906,588
12th Jun 2025 (Thu) 75.48 77.12 75.48 76.82 132,617,743
11th Jun 2025 (Wed) 76.06 76.86 75.72 76.06 137,685,577
10th Jun 2025 (Tue) 76.82 76.94 75.50 75.68 103,480,265
9th Jun 2025 (Mon) 77.04 77.18 76.36 76.98 78,070,548
6th Jun 2025 (Fri) 76.66 77.28 76.36 76.92 80,803,442
5th Jun 2025 (Thu) 76.22 76.68 75.74 76.68 121,679,611
4th Jun 2025 (Wed) 77.14 77.40 76.32 76.58 107,345,299
3rd Jun 2025 (Tue) 77.92 78.12 76.44 77.04 118,192,331
2nd Jun 2025 (Mon) 76.90 77.94 76.90 77.80 102,314,744
30th May 2025 (Fri) 77.22 77.86 77.06 77.20 241,370,563
29th May 2025 (Thu) 77.28 77.60 76.34 77.22 198,914,403
28th May 2025 (Wed) 78.50 78.66 76.62 76.62 116,808,759
27th May 2025 (Tue) 78.42 78.94 78.18 78.48 103,373,037
26th May 2025 (Mon) 79.80817 79.80817 79.80817 79.80817 521
See more Lloyds price history

平台注册入口