货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 194.38 | 194.38 | 197.12 | 197.12 | 195.58 | 2025.06.20 07:37:03 | 07:37:03 |
澳大利亚元 | 464.51 | 464.51 | 468.2 | 468.2 | 467.17 | 2025.06.20 07:37:03 | 07:37:03 |
巴西里亚尔 | 124.5 | 138.76 | 131.14 | 2025.06.20 07:37:03 | 07:37:03 | ||
加拿大元 | 523.08 | 523.08 | 527.19 | 527.19 | 524.38 | 2025.06.20 07:37:03 | 07:37:03 |
瑞士法郎 | 877.21 | 877.21 | 883.99 | 883.99 | 876.95 | 2025.06.20 07:37:03 | 07:37:03 |
丹麦克朗 | 110.48 | 110.48 | 111.36 | 111.36 | 110.49 | 2025.06.20 07:37:03 | 07:37:03 |
欧元 | 824.55 | 824.55 | 830.59 | 830.59 | 823.95 | 2025.06.20 07:37:03 | 07:37:03 |
英镑 | 965.4 | 965.4 | 972.57 | 972.57 | 963.15 | 2025.06.20 07:37:03 | 07:37:03 |
港币 | 91.4 | 91.4 | 91.76 | 91.76 | 91.38 | 2025.06.20 07:37:03 | 07:37:03 |
印尼卢比 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0442 | 0.0442 | 0.0441 | 2025.06.20 07:37:03 | 07:37:03 |
印度卢比 | 7.8479 | 8.7503 | 8.3247 | 2025.06.20 07:37:03 | 07:37:03 | ||
日元 | 4.9289 | 4.9289 | 4.967 | 4.967 | 4.9547 | 2025.06.20 07:37:03 | 07:37:03 |
韩国元 | 0.5185 | 0.5185 | 0.5274 | 0.5274 | 0.5223 | 2025.06.20 07:37:03 | 07:37:03 |
澳门元 | 88.73 | 88.73 | 89.14 | 89.14 | 88.58 | 2025.06.20 07:37:03 | 07:37:03 |
林吉特 | 168.17 | 169.69 | 169.05 | 2025.06.20 07:37:03 | 07:37:03 | ||
挪威克朗 | 71.36 | 71.36 | 71.94 | 71.94 | 71.98 | 2025.06.20 07:37:03 | 07:37:03 |
新西兰元 | 429.65 | 429.65 | 432.88 | 432.88 | 432.99 | 2025.06.20 07:37:03 | 07:37:03 |
菲律宾比索 | 12.42 | 12.42 | 12.68 | 12.68 | 12.57 | 2025.06.20 07:37:03 | 07:37:03 |
塞尔维亚第纳尔 | 6.9878 | 7.129 | 7.042 | 2025.06.20 07:37:03 | 07:37:03 | ||
卢布 | 8.76 | 8.76 | 9.21 | 9.21 | 9.16 | 2025.06.20 07:37:03 | 07:37:03 |
沙特里亚尔 | 190.24 | 190.24 | 192.92 | 192.92 | 191.39 | 2025.06.20 07:37:03 | 07:37:03 |
瑞典克朗 | 74.4 | 74.4 | 75 | 75 | 74.48 | 2025.06.20 07:37:03 | 07:37:03 |
新加坡元 | 557.15 | 557.15 | 561.35 | 561.35 | 558.89 | 2025.06.20 07:37:03 | 07:37:03 |
泰国铢 | 21.86 | 21.86 | 22.04 | 22.04 | 21.99 | 2025.06.20 07:37:03 | 07:37:03 |
土耳其里拉 | 16.85 | 16.85 | 19.39 | 19.39 | 18.17 | 2025.06.20 07:37:03 | 07:37:03 |
新台币 | 23.25 | 25.47 | 24.34 | 2025.06.20 07:37:03 | 07:37:03 | ||
美元 | 717.53 | 717.53 | 720.55 | 720.55 | 717.29 | 2025.06.20 07:37:03 | 07:37:03 |
南非兰特 | 39.59 | 39.59 | 40.04 | 40.04 | 39.84 | 2025.06.20 07:37:03 | 07:37:03 |
公司名称: 开丰娱乐-开丰五金配件机电公司
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号