行业新闻

01月08日猛龙vs勇士数据统计-虎扑NBA原创报道

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
斯蒂芬-库里 G 30 2-14 0-9 5-5 0 1 1 6 3 0 2 0 9 -17
克莱-汤普森 G 28 10-15 5-7 0-0 0 0 0 3 0 0 2 0 25 -16
乔纳森-库明加 F 25 5-13 1-5 2-2 1 3 4 4 0 1 1 1 13 -5
安德鲁-威金斯 F 17 1-6 0-2 1-2 0 2 2 1 0 0 1 0 3 -29
特雷斯·杰克逊-戴维斯 C 27 8-9 0-0 0-0 3 8 11 2 0 0 0 3 16 -3
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
布兰丁·波杰姆斯基 G 29 2-11 1-8 0-0 2 6 8 4 1 0 0 0 5 -9
摩西-穆迪 G 22 7-9 4-6 3-3 0 3 3 1 1 1 1 0 21 -2
达里奥-沙里奇 F-C 18 4-10 2-5 1-1 2 3 5 4 1 2 0 0 11 -4
凯文-卢尼 C-F 17 4-6 0-0 2-2 7 0 7 2 2 0 1 0 10 -7
科里-约瑟夫 G 14 0-2 0-1 0-0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 -3
莱斯特-奎诺内斯 G 6 2-3 1-2 0-0 0 1 1 0 1 1 1 0 5 +10
杰罗姆-罗宾逊 G 6 0-2 0-1 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 +10
加里-佩顿二世 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯-保罗 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德雷蒙德-格林 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乌斯曼-加鲁巴 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桂-桑托斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   45-100 14-46 14-15 15 28 43 30 11 5 10 4 118  
命中率     45.0% 30.4% 93.3%                    

平台注册入口