首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
布拉德利-比尔 | G | 37 | 11-18 | 2-6 | 1-1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | +27 |
德文-布克 | G | 35 | 9-19 | 2-7 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 20 | +25 |
格雷森-阿伦 | F | 37 | 11-19 | 9-14 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 31 | +13 |
奇梅齐耶-梅图 | F | 17 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | +18 |
优素福-努尔基奇 | C | 26 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | +21 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
约什-奥科吉 | G | 24 | 0-2 | 0-1 | 7-8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | +4 |
德鲁-尤班克斯 | F-C | 22 | 4-8 | 1-1 | 2-4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | -5 |
凯塔-贝茨-迪奥普 | F | 19 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -6 |
波尔-波尔 | C-F | 10 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
渡边雄太 | G-F | 9 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
乔丹-古德温 | G | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
萨宾-李 | G | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
泰奥-马勒东 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纳西尔-利特尔 | F-G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乌多卡-阿祖布伊克 | C-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯文-杜兰特 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
达米恩-李 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃里克-戈登 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 44-87 | 14-35 | 11-17 | 9 | 35 | 44 | 30 | 18 | 13 | 9 | 5 | 113 | |||
命中率 | 50.6% | 40.0% | 64.7% |
公司名称: 开丰娱乐-开丰五金配件机电公司
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号