(单位:百万韩元)
项目 | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) | 2020年度(截至2020年12月) | 2019年度(截至2019年12月) | 2018年度(截至2018年12月) |
流动资产 | 968,983 | 771,779 | 807,650 | 785,736 | 853,176 |
固定资产 | 961,349 | 1,018,745 | 994,183 | 1,030,130 | 843,053 |
资产合计 | 1,930,332 | 1,790,525 | 1,803,837 | 1,820,542 | 1,696,230 |
流动负债 | 986,276 | 869,150 | 909,498 | 943,932 | 864,895 |
长期负债 | 187,170 | 223,636 | 259,725 | 236,518 | 164,716 |
负债总额 | 1,173,446 | 1,092,786 | 1,171,771 | 1,198,937 | 1,029,612 |
实收资本 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 |
资本盈余 | 445,818 | 445,817 | 445,817 | 416,027 | 416,026 |
留存收益 | 212,881 | 156,768 | 132,430 | 171,473 | 222,819 |
所有者权益 | 756,886 | 697,738 | 632,065 | 621,604 | 666,618 |
负债及所有者权益 | 1,930,332 | 1,790,525 | 1,803,837 | 1,820,542 | 1,696,230 |
(单位:百万韩元)
项目 | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) | 2020年度(截至2020年12月) | 2019年度(截至2019年12月) | 2018年度(截至2018年12月) |
销售额 | 2,845,253 | 2,180,065 | 1,962,384 | 1,976,766 | 1,850,755 |
销售毛利 | 451,722 | 297,117 | 239,508 | 208,807 | 172,361 |
营业利润 | 150,682 | 65,969 | 48,464 | 21,876 | 12,026 |
税前利润 | 116,258 | 51,219 | (30,422) | (39,213) | 19,583 |
净利润 | 60,475 | 29,743 | (40,833) | (48,334) | (8,091) |
综合收益 | 64,564 | 69,598 | (38,282) | 12,02 | (9,471) |
(单位:百万韩元)
项目 | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) | 2020年度(截至2020年12月) | 2019年度(截至2019年12月) | 2018年度(截至2018年12月) |
经营活动现金流 | 217,710 | 188,121 | 115,296 | 191,599 | (30,245) |
投资活动现金流 | 60,604 | (101,797) | (124,488) | (292,052) | (200,713) |
筹资活动现金流 | (64,749) | (119,857) | 49,461 | 80,150 | 57,571 |
现金流净额 | 88,278 | (26,487) | 32,358 | (17,589) | (173,292) |
公司名称: 开丰娱乐-开丰五金配件机电公司
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号