序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10007 | 北京理工大学 | 兵器科学与技术 | A+ |
2 | 10007 | 北京理工大学 | 机械工程 | A |
3 | 10007 | 北京理工大学 | 控制科学与工程 | A |
4 | 10007 | 北京理工大学 | 光学工程 | A- |
5 | 10007 | 北京理工大学 | 材料科学与工程 | A- |
6 | 10007 | 北京理工大学 | 信息与通信工程 | A- |
7 | 10007 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 | A- |
8 | 10007 | 北京理工大学 | 化学工程与技术 | A- |
9 | 10007 | 北京理工大学 | 管理科学与工程 | A- |
10 | 10007 | 北京理工大学 | 力学 | B+ |
11 | 10007 | 北京理工大学 | 动力工程及工程热物理 | B+ |
12 | 10007 | 北京理工大学 | 电子科学与技术 | B+ |
13 | 10007 | 北京理工大学 | 软件工程 | B+ |
14 | 10007 | 北京理工大学 | 安全科学与工程 | B+ |
15 | 10007 | 北京理工大学 | 工商管理 | B+ |
16 | 10007 | 北京理工大学 | 应用经济学 | B |
17 | 10007 | 北京理工大学 | 教育学 | B |
18 | 10007 | 北京理工大学 | 仪器科学与技术 | B |
19 | 10007 | 北京理工大学 | 航空宇航科学与技术 | B |
20 | 10007 | 北京理工大学 | 生物医学工程 | B |
21 | 10007 | 北京理工大学 | 设计学 | B |
22 | 10007 | 北京理工大学 | 理论经济学 | C+ |
23 | 10007 | 北京理工大学 | 法学 | C+ |
24 | 10007 | 北京理工大学 | 马克思主义理论 | C+ |
25 | 10007 | 北京理工大学 | 外国语言文学 | C+ |
26 | 10007 | 北京理工大学 | 公共管理 | C |
以下是教育部公布的北京理工大学双一流学科建设点名单,也是北京理工大学非常不错的一些学科。
北京理工大学:材料科学与工程、控制科学与工程、兵器科学与技术
公司名称: 开丰娱乐-开丰五金配件机电公司
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号