行业新闻

中国银行网站_3

起始时间: 结束时间: 牌价选择:
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 194.05 187.91 195.41 201.88 194.98 2023.07.30 09:18:02 09:18:02
澳大利亚元 474.05 459.32 477.54 479.65 480.63 2023.07.30 09:18:02 09:18:02
巴西里亚尔 145.02 164.66 151.22 2023.07.30 09:18:02 09:18:02
加拿大元 537.84 520.86 541.81 544.2 541.51 2023.07.30 09:18:02 09:18:02
瑞士法郎 819.19 793.91 824.95 828.48 824.13 2023.07.30 09:18:02 09:18:02
丹麦克朗 105.32 102.07 106.16 106.67 105.57 2023.07.30 09:18:02 09:18:02
欧元 785.28 760.88 790.78 793.38 786.27 2023.07.30 09:18:02 09:18:02
英镑 916.17 887.7 922.91 926.99 916.06 2023.07.30 09:18:02 09:18:02
港币 91.56 90.83 91.92 91.92 91.43 2023.07.30 09:18:02 09:18:02
印尼卢比 0.0472 0.0458 0.0477 0.0494 0.0478 2023.07.30 09:18:02 09:18:02
印度卢比 8.1734 9.2168 8.7311 2023.07.30 09:18:02 09:18:02
日元 5.0496 4.8927 5.0867 5.0946 5.1491 2023.07.30 09:18:02 09:18:02
韩国元 0.5595 0.5398 0.5639 0.5846 0.5591 2023.07.30 09:18:02 09:18:02
澳门元 88.93 86.01 89.29 92.33 89.26 2023.07.30 09:18:02 09:18:02
林吉特 156.48 157.89 157.83 2023.07.30 09:18:02 09:18:02
挪威克朗 69.85 67.69 70.41 70.75 70.34 2023.07.30 09:18:02 09:18:02
新西兰元 439.52 425.95 442.6 448.69 443.47 2023.07.30 09:18:02 09:18:02
菲律宾比索 12.94 12.5 13.1 13.68 13.07 2023.07.30 09:18:02 09:18:02
卢布 7.61 7.26 7.93 8.28 7.9 2023.07.30 09:18:02 09:18:02
沙特里亚尔 185.39 195.99 190.92 2023.07.30 09:18:02 09:18:02
瑞典克朗 67.5 65.41 68.04 68.37 68.15 2023.07.30 09:18:02 09:18:02
新加坡元 535.34 518.82 539.1 541.79 537.96 2023.07.30 09:18:02 09:18:02
泰国铢 20.8 20.15 20.96 21.63 20.8 2023.07.30 09:18:02 09:18:02
土耳其里拉 26.47 25.18 26.69 30.64 26.57 2023.07.30 09:18:02 09:18:02
新台币 22.01 23.84 22.87 2023.07.30 09:18:02 09:18:02
美元 713.86 708.05 716.7 716.7 713.38 2023.07.30 09:18:02 09:18:02
南非兰特 40.48 37.37 40.76 43.94 40.16 2023.07.30 09:18:02 09:18:02

平台注册入口