幣 別 | 即 期 匯 率 | 現 鈔 匯 率 | |||
---|---|---|---|---|---|
買 入 | 賣 出 | 買 入 | 賣 出 | ||
USD | 美元 | 31.3430 | 31.4430 | 31.0430 | 31.6630 |
JPY | 日圓 | 0.2234 | 0.2274 | 0.2184 | 0.2290 |
AUD | 澳幣 | 20.7910 | 21.0110 | - | - |
NZD | 紐元 | 19.2140 | 19.4340 | - | - |
HKD | 港幣 | 3.9960 | 4.0560 | 3.9060 | 4.0860 |
SGD | 新加坡幣 | 23.4760 | 23.6760 | - | - |
THB | 泰幣 | 0.8910 | 0.9330 | - | - |
EUR | 歐元 | 34.3130 | 34.7130 | 33.8130 | 35.0430 |
GBP | 英鎊 | 40.1490 | 40.5490 | - | - |
CHF | 瑞法郎 | 35.9970 | 36.2170 | - | - |
CAD | 加幣 | 23.6240 | 23.8240 | 23.2640 | 24.1440 |
SEK | 瑞克郎 | 2.9320 | 3.0320 | - | - |
ZAR | 南非幣 | 1.7240 | 1.8240 | - | - |
CNY | 人民幣 | 4.3580 | 4.4080 | 4.2630 | 4.4490 |
TRY | 土耳其幣 | 0.9850 | 1.3450 | - | - |
MXN | 墨西哥幣 | 1.8170 | 1.9370 | - | - |
公司名称: 开丰娱乐-开丰五金配件机电公司
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号