首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | G | 43 | 8-20 | 1-4 | 14-14 | 1 | 6 | 7 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 31 | +2 |
约什-吉迪 | G | 29 | 5-12 | 1-4 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
吕冈茨-多尔特 | F | 37 | 7-16 | 3-7 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | +1 |
阿列克谢-波库舍夫斯基 | F | 29 | 5-8 | 2-4 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | -4 |
杰里迈亚-罗宾逊-厄尔 | C | 35 | 3-11 | 2-5 | 0-0 | 5 | 6 | 11 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | +6 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
杰林-威廉姆斯 | G-F | 30 | 4-9 | 2-3 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 16 | -2 |
以赛亚-乔 | G | 21 | 7-11 | 7-10 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | +17 |
特雷-曼 | G | 18 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -8 |
达里厄斯-贝兹利 | F | 13 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 |
尤金-奥莫鲁伊 | F | 12 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -13 |
迈克-穆斯卡拉 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰林-威廉姆斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林迪-沃特斯三世 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肯里奇-威廉姆斯 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乌斯曼-迪昂 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿龙-威金斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
切特-霍姆格伦 | C-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 42-97 | 18-40 | 24-28 | 12 | 27 | 39 | 26 | 27 | 6 | 9 | 7 | 126 | |||
命中率 | 43.3% | 45.0% | 85.7% |
公司名称: 开丰娱乐-开丰五金配件机电公司
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号