首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
谢登-夏普 | G | 42 | 7-15 | 3-6 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 19 | -10 |
斯凯拉-梅斯 | G | 33 | 7-13 | 0-4 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | -1 |
杰拉米-格兰特 | F | 41 | 8-17 | 3-6 | 4-5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 23 | -15 |
马蒂斯-赛布尔 | F | 20 | 5-9 | 4-8 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | -6 |
德安德烈-艾顿 | C | 34 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | -17 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
图马尼-卡马拉 | F | 23 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
贾巴里-沃克 | F | 18 | 4-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | +7 |
杜普·里斯 | C | 14 | 4-10 | 3-8 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | +11 |
贾马雷-布耶 | G | 12 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -3 |
克里斯·默里 | F | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
马尔科姆-布罗格登 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾斯汀·米纳亚 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗伯特-威廉姆斯 | C-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯库特·亨德森 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊什-韦恩莱特 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安芬尼-西蒙斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩西-布朗 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉扬·吕佩尔 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 45-90 | 13-37 | 7-9 | 5 | 33 | 38 | 29 | 25 | 2 | 15 | 8 | 110 | |||
命中率 | 50.0% | 35.1% | 77.8% |
公司名称: 开丰娱乐-开丰五金配件机电公司
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号