公司新闻

03月26日76人vs太阳数据统计-虎扑NBA原创报道

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
泰雷斯-马克西 G 36 14-19 7-11 2-3 0 7 7 3 1 1 3 0 37 -9
丹东尼-梅尔顿 G 24 2-6 1-3 0-0 0 2 2 3 3 1 1 0 5 +9
托拜厄斯-哈里斯 F 34 4-12 3-6 2-2 0 2 2 3 0 0 0 0 13 -10
PJ-塔克 F 28 2-2 1-1 0-0 2 2 4 0 3 0 0 1 5 -6
乔尔-恩比德 C 32 8-19 1-4 11-13 2 8 10 4 1 0 3 2 28 -5
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
谢克-米尔顿 G-F 24 2-9 0-1 3-3 2 0 2 6 1 0 2 1 7 -16
乔治-尼昂 F 23 1-4 0-2 2-2 0 3 3 2 2 0 1 0 4 -29
杰伦-麦克丹尼尔斯 F-C 14 0-3 0-2 0-0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 -15
德维恩-戴德蒙 C 9 0-1 0-1 0-0 1 1 2 0 2 0 1 2 0 -13
保罗-里德 F 6 0-0 0-0 2-2 1 1 2 0 1 0 0 0 2 -2
富尔坎-科尔克马兹 G-F 4 1-1 0-0 2-2 0 1 1 0 0 0 0 0 4 -2
贾登-斯普林格 G 4 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2
马克-麦克朗 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
詹姆斯-哈登 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蒙特雷兹-哈勒尔 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
路易斯-金 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丹纽尔-豪斯 F-G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   34-78 13-31 24-27 8 28 36 21 16 3 12 7 105  
命中率     43.6% 41.9% 88.9%                    

平台注册入口