公司新闻

外汇_40

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价 昨收价 最高价 最低价
台币人民币 0.21 0.00 0.00 0.21 0.21 0.21 0.21
台币港元 0.26 0.00 0.00 0.26 0.26 0.26 0.26
台币欧元 0.03 0.00 0.00 0.03 0.03 0.03 0.03
台币美元 0.03 0.00 0.00 0.03 0.03 0.03 0.03
台币英镑 0.03 0.00 0.00 0.03 0.03 0.03 0.03
台币澳元 0.04 0.00 0.00 0.04 0.04 0.04 0.04
台币韩元 35.97 0.00 0.00 35.93 35.97 35.97 35.93
台币日元 3.66 0.00 0.00 3.65 3.66 3.66 3.65

平台注册入口