日期 | 英镑兑换人民币 | |
---|---|---|
2023年7月28日 2023/7/28 | £1= ¥9.1832 £1= ¥9.1832 | |
2023年7月27日 2023/7/27 | £1= ¥9.1815 £1= ¥9.1815 | |
2023年7月26日 2023/7/26 | £1= ¥9.2538 £1= ¥9.2538 | |
2023年7月25日 2023/7/25 | £1= ¥9.2012 £1= ¥9.2012 | |
2023年7月24日 2023/7/24 | £1= ¥9.2147 £1= ¥9.2147 | |
2023年7月21日 2023/7/21 | £1= ¥9.2406 £1= ¥9.2406 | |
2023年7月20日 2023/7/20 | £1= ¥9.2392 £1= ¥9.2392 | |
2023年7月19日 2023/7/19 | £1= ¥9.3486 £1= ¥9.3486 | |
2023年7月18日 2023/7/18 | £1= ¥9.3626 £1= ¥9.3626 | |
2023年7月17日 2023/7/17 | £1= ¥9.3748 £1= ¥9.3748 | |
|
||
2023年7月14日 2023/7/14 | £1= ¥9.3484 £1= ¥9.3484 | |
2023年7月13日 2023/7/13 | £1= ¥9.3932 £1= ¥9.3932 | |
2023年7月12日 2023/7/12 | £1= ¥9.3091 £1= ¥9.3091 | |
2023年7月11日 2023/7/11 | £1= ¥9.3244 £1= ¥9.3244 | |
2023年7月10日 2023/7/10 | £1= ¥9.3009 £1= ¥9.3009 | |
2023年7月7日 2023/7/7 | £1= ¥9.2709 £1= ¥9.2709 | |
2023年7月6日 2023/7/6 | £1= ¥9.2353 £1= ¥9.2353 | |
2023年7月5日 2023/7/5 | £1= ¥9.2084 £1= ¥9.2084 | |
2023年7月4日 2023/7/4 | £1= ¥9.1720 £1= ¥9.1720 | |
2023年7月3日 2023/7/3 | £1= ¥9.1902 £1= ¥9.1902 | |
2023年6月30日 2023/6/30 | £1= ¥9.2169 £1= ¥9.2169 | |
2023年6月29日 2023/6/29 | £1= ¥9.1488 £1= ¥9.1488 | |
2023年6月28日 2023/6/28 | £1= ¥9.1576 £1= ¥9.1576 | |
2023年6月27日 2023/6/27 | £1= ¥9.2057 £1= ¥9.2057 | |
2023年6月26日 2023/6/26 | £1= ¥9.2007 £1= ¥9.2007 | |
2023年6月23日 2023/6/23 | £1= ¥9.1285 £1= ¥9.1285 | |
2023年6月22日 2023/6/22 | £1= ¥9.1497 £1= ¥9.1497 | |
2023年6月21日 2023/6/21 | £1= ¥9.1665 £1= ¥9.1665 | |
2023年6月20日 2023/6/20 | £1= ¥9.1669 £1= ¥9.1669 | |
2023年6月19日 2023/6/19 | £1= ¥9.1692 £1= ¥9.1692 | |
|
||
2023年6月16日 2023/6/16 | £1= ¥9.1388 £1= ¥9.1388 | |
2023年6月15日 2023/6/15 | £1= ¥9.1044 £1= ¥9.1044 | |
2023年6月14日 2023/6/14 | £1= ¥9.0713 £1= ¥9.0713 | |
2023年6月13日 2023/6/13 | £1= ¥9.0384 £1= ¥9.0384 | |
2023年6月12日 2023/6/12 | £1= ¥8.9396 £1= ¥8.9396 | |
2023年6月9日 2023/6/9 | £1= ¥8.9571 £1= ¥8.9571 | |
2023年6月8日 2023/6/8 | £1= ¥8.9329 £1= ¥8.9329 | |
2023年6月7日 2023/6/7 | £1= ¥8.8702 £1= ¥8.8702 | |
2023年6月6日 2023/6/6 | £1= ¥8.8457 £1= ¥8.8457 | |
2023年6月5日 2023/6/5 | £1= ¥8.8346 £1= ¥8.8346 | |
2023年6月2日 2023/6/2 | £1= ¥8.8214 £1= ¥8.8214 | |
2023年6月1日 2023/6/1 | £1= ¥8.8859 £1= ¥8.8859 | |
2023年5月31日 2023/5/31 | £1= ¥8.8473 £1= ¥8.8473 | |
2023年5月30日 2023/5/30 | £1= ¥8.7848 £1= ¥8.7848 | |
2023年5月29日 2023/5/29 | £1= ¥8.7392 £1= ¥8.7392 | |
2023年5月26日 2023/5/26 | £1= ¥8.7221 £1= ¥8.7221 | |
2023年5月25日 2023/5/25 | £1= ¥8.7219 £1= ¥8.7219 | |
2023年5月24日 2023/5/24 | £1= ¥8.7288 £1= ¥8.7288 | |
2023年5月23日 2023/5/23 | £1= ¥8.7645 £1= ¥8.7645 | |
2023年5月22日 2023/5/22 | £1= ¥8.7476 £1= ¥8.7476 | |
2023年5月19日 2023/5/19 | £1= ¥8.7220 £1= ¥8.7220 | |
2023年5月18日 2023/5/18 | £1= ¥8.7325 £1= ¥8.7325 | |
2023年5月17日 2023/5/17 | £1= ¥8.7403 £1= ¥8.7403 | |
2023年5月16日 2023/5/16 | £1= ¥8.7114 £1= ¥8.7114 | |
2023年5月15日 2023/5/15 | £1= ¥8.7116 £1= ¥8.7116 | |
2023年5月12日 2023/5/12 | £1= ¥8.6616 £1= ¥8.6616 | |
2023年5月11日 2023/5/11 | £1= ¥8.6947 £1= ¥8.6947 | |
2023年5月10日 2023/5/10 | £1= ¥8.7544 £1= ¥8.7544 | |
2023年5月9日 2023/5/9 | £1= ¥8.7364 £1= ¥8.7364 | |
2023年5月8日 2023/5/8 | £1= ¥8.7230 £1= ¥8.7230 | |
2023年5月5日 2023/5/5 | £1= ¥8.7343 £1= ¥8.7343 | |
2023年5月4日 2023/5/4 | £1= ¥8.6851 £1= ¥8.6851 | |
2023年5月3日 2023/5/3 | £1= ¥8.6902 £1= ¥8.6902 | |
2023年5月2日 2023/5/2 | £1= ¥8.6193 £1= ¥8.6193 | |
2023年5月1日 2023/5/1 | £1= ¥8.6349 £1= ¥8.6349 | |
2023年4月28日 2023/4/28 | £1= ¥8.6879 £1= ¥8.6879 | |
2023年4月27日 2023/4/27 | £1= ¥8.6525 £1= ¥8.6525 | |
2023年4月26日 2023/4/26 | £1= ¥8.6360 £1= ¥8.6360 | |
2023年4月25日 2023/4/25 | £1= ¥8.6081 £1= ¥8.6081 | |
2023年4月24日 2023/4/24 | £1= ¥8.6141 £1= ¥8.6141 | |
2023年4月21日 2023/4/21 | £1= ¥8.5722 £1= ¥8.5722 | |
2023年4月20日 2023/4/20 | £1= ¥8.5524 £1= ¥8.5524 | |
2023年4月19日 2023/4/19 | £1= ¥8.5654 £1= ¥8.5654 | |
2023年4月18日 2023/4/18 | £1= ¥8.5444 £1= ¥8.5444 | |
2023年4月17日 2023/4/17 | £1= ¥8.5135 £1= ¥8.5135 | |
2023年4月14日 2023/4/14 | £1= ¥8.5371 £1= ¥8.5371 | |
2023年4月13日 2023/4/13 | £1= ¥8.6030 £1= ¥8.6030 | |
2023年4月12日 2023/4/12 | £1= ¥8.5834 £1= ¥8.5834 | |
2023年4月11日 2023/4/11 | £1= ¥8.5593 £1= ¥8.5593 | |
2023年4月10日 2023/4/10 | £1= ¥8.5236 £1= ¥8.5236 | |
2023年4月7日 2023/4/7 | £1= ¥8.5341 £1= ¥8.5341 | |
2023年4月6日 2023/4/6 | £1= ¥8.5527 £1= ¥8.5527 | |
2023年4月5日 2023/4/5 | £1= ¥8.5738 £1= ¥8.5738 | |
2023年4月4日 2023/4/4 | £1= ¥8.6007 £1= ¥8.6007 | |
2023年4月3日 2023/4/3 | £1= ¥8.5428 £1= ¥8.5428 | |
2023年3月31日 2023/3/31 | £1= ¥8.4788 £1= ¥8.4788 | |
2023年3月30日 2023/3/30 | £1= ¥8.5120 £1= ¥8.5120 | |
2023年3月29日 2023/3/29 | £1= ¥8.4834 £1= ¥8.4834 | |
2023年3月28日 2023/3/28 | £1= ¥8.4828 £1= ¥8.4828 | |
2023年3月27日 2023/3/27 | £1= ¥8.4586 £1= ¥8.4586 | |
2023年3月24日 2023/3/24 | £1= ¥8.3976 £1= ¥8.3976 | |
2023年3月23日 2023/3/23 | £1= ¥8.3791 £1= ¥8.3791 | |
2023年3月22日 2023/3/22 | £1= ¥8.4413 £1= ¥8.4413 | |
2023年3月21日 2023/3/21 | £1= ¥8.4122 £1= ¥8.4122 | |
2023年3月20日 2023/3/20 | £1= ¥8.4463 £1= ¥8.4463 | |
2023年3月17日 2023/3/17 | £1= ¥8.3899 £1= ¥8.3899 | |
2023年3月16日 2023/3/16 | £1= ¥8.3531 £1= ¥8.3531 | |
2023年3月15日 2023/3/15 | £1= ¥8.3284 £1= ¥8.3284 | |
2023年3月14日 2023/3/14 | £1= ¥8.3555 £1= ¥8.3555 | |
2023年3月13日 2023/3/13 | £1= ¥8.3387 £1= ¥8.3387 | |
2023年3月10日 2023/3/10 | £1= ¥8.3104 £1= ¥8.3104 | |
2023年3月9日 2023/3/9 | £1= ¥8.3007 £1= ¥8.3007 | |
2023年3月8日 2023/3/8 | £1= ¥8.2367 £1= ¥8.2367 | |
2023年3月7日 2023/3/7 | £1= ¥8.2363 £1= ¥8.2363 | |
2023年3月6日 2023/3/6 | £1= ¥8.3320 £1= ¥8.3320 | |
2023年3月3日 2023/3/3 | £1= ¥8.3134 £1= ¥8.3134 | |
2023年3月2日 2023/3/2 | £1= ¥8.2652 £1= ¥8.2652 | |
2023年3月1日 2023/3/1 | £1= ¥8.2618 £1= ¥8.2618 | |
2023年2月28日 2023/2/28 | £1= ¥8.3442 £1= ¥8.3442 | |
2023年2月27日 2023/2/27 | £1= ¥8.3804 £1= ¥8.3804 | |
2023年2月24日 2023/2/24 | £1= ¥8.3092 £1= ¥8.3092 | |
2023年2月23日 2023/2/23 | £1= ¥8.3033 £1= ¥8.3033 | |
2023年2月22日 2023/2/22 | £1= ¥8.3041 £1= ¥8.3041 | |
2023年2月21日 2023/2/21 | £1= ¥8.3269 £1= ¥8.3269 | |
2023年2月20日 2023/2/20 | £1= ¥8.2549 £1= ¥8.2549 | |
2023年2月17日 2023/2/17 | £1= ¥8.2721 £1= ¥8.2721 | |
2023年2月16日 2023/2/16 | £1= ¥8.2161 £1= ¥8.2161 | |
2023年2月15日 2023/2/15 | £1= ¥8.2469 £1= ¥8.2469 | |
2023年2月14日 2023/2/14 | £1= ¥8.3121 £1= ¥8.3121 | |
2023年2月13日 2023/2/13 | £1= ¥8.2828 £1= ¥8.2828 | |
2023年2月10日 2023/2/10 | £1= ¥8.2150 £1= ¥8.2150 | |
2023年2月9日 2023/2/9 | £1= ¥8.2186 £1= ¥8.2186 | |
2023年2月8日 2023/2/8 | £1= ¥8.1950 £1= ¥8.1950 | |
2023年2月7日 2023/2/7 | £1= ¥8.1825 £1= ¥8.1825 | |
2023年2月6日 2023/2/6 | £1= ¥8.1682 £1= ¥8.1682 | |
2023年2月3日 2023/2/3 | £1= ¥8.1667 £1= ¥8.1667 | |
2023年2月2日 2023/2/2 | £1= ¥8.2301 £1= ¥8.2301 | |
2023年2月1日 2023/2/1 | £1= ¥8.3431 £1= ¥8.3431 | |
2023年1月31日 2023/1/31 | £1= ¥8.3200 £1= ¥8.3200 | |
2023年1月30日 2023/1/30 | £1= ¥8.3371 £1= ¥8.3371 | |
下载历史记录 |
公司名称: 开丰娱乐-开丰五金配件机电公司
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号