货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 柬埔寨瑞尔兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0017 | 0.1735 | KHR/CNY |
USD | 美元 | 0.0002 | 0.0242 | KHR/USD |
JPY | 日元 | 0.0336 | 3.356 | KHR/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0002 | 0.0218 | KHR/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0002 | 0.0186 | KHR/GBP |
HKD | 港币 | 0.0019 | 0.1891 | KHR/HKD |
KRW | 韩国元 | 0.311 | 31.096 | KHR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0004 | 0.0359 | KHR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0003 | 0.0319 | KHR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0003 | 0.0322 | KHR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0004 | 0.0427 | KHR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0052 | 0.5196 | KHR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0016 | 0.1629 | KHR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.082 | 8.2028 | KHR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.001 | 0.0969 | KHR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0011 | 0.1083 | KHR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0025 | 0.2535 | KHR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0002 | 0.0211 | KHR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0025 | 0.2467 | KHR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0016 | 0.1645 | KHR/HRK |
RUB | 卢布 | 0.0219 | 2.1868 | KHR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0063 | 0.6324 | KHR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0012 | 0.1171 | KHR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 3.6476 | 364.7559 | KHR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0009 | 0.0884 | KHR/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.0198 | 1.9846 | KHR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0041 | 0.4093 | KHR/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0011 | 0.1122 | KHR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0004 | 0.0387 | KHR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.0132 | 1.3241 | KHR/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0084 | 0.8392 | KHR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0044 | 0.4425 | KHR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.0321 | 3.2147 | KHR/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0075 | 0.7541 | KHR/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0019 | 0.1948 | KHR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1.2089 | 120.8885 | KHR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0009 | 0.0888 | KHR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.0208 | 2.0801 | KHR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.0228 | 2.2801 | KHR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.0933 | 9.3303 | KHR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 0.2009 | 20.0919 | KHR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 0.0635 | 6.3493 | KHR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0004 | 0.0433 | KHR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0004 | 0.041 | KHR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0004 | 0.0427 | KHR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0005 | 0.0484 | KHR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.0263 | 2.6252 | KHR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0001 | 0.0091 | KHR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 0.6852 | 68.5185 | KHR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0002 | 0.0242 | KHR/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0003 | 0.0322 | KHR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0017 | 0.1668 | KHR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0002 | 0.0242 | KHR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.0198 | 1.9846 | KHR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0032 | 0.3209 | KHR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0007 | 0.0657 | KHR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0005 | 0.0484 | KHR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 0.6016 | 60.1626 | KHR/CDF |
CLP | 智利比索 | 0.1967 | 19.6714 | KHR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1.011 | 101.0963 | KHR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.1322 | 13.221 | KHR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0058 | 0.5803 | KHR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.0241 | 2.408 | KHR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.043 | 4.2974 | KHR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.0134 | 1.3449 | KHR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.0326 | 3.2649 | KHR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0075 | 0.7464 | KHR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0036 | 0.3627 | KHR/ERN |
ETB | 以太币 | 0.0133 | 1.3281 | KHR/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0005 | 0.0536 | KHR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0002 | 0.0186 | KHR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0006 | 0.0623 | KHR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0002 | 0.0186 | KHR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0028 | 0.2796 | KHR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0002 | 0.0186 | KHR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.0151 | 1.5117 | KHR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 2.0556 | 205.5556 | KHR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0019 | 0.1891 | KHR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.0505 | 5.0477 | KHR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0059 | 0.5933 | KHR/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.0333 | 3.3303 | KHR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0002 | 0.0186 | KHR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 0.3162 | 31.6239 | KHR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 10.2575 | 1025.7464 | KHR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0002 | 0.0186 | KHR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.0372 | 3.7245 | KHR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0002 | 0.0171 | KHR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.034 | 3.4047 | KHR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.0212 | 2.1175 | KHR/KGS |
KID | 基里巴斯元 | 0.0004 | 0.0359 | KHR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 0.1074 | 10.7435 | KHR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0002 | 0.0202 | KHR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0001 | 0.0074 | KHR/KWD |
KZT | 坚戈 | 0.1065 | 10.6451 | KHR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 4.6288 | 462.8777 | KHR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 3.6271 | 362.7069 | KHR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.076 | 7.5974 | KHR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.0441 | 4.4084 | KHR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0044 | 0.4425 | KHR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0012 | 0.1153 | KHR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0024 | 0.236 | KHR/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0044 | 0.4387 | KHR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1.1045 | 110.4478 | KHR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.0135 | 1.3522 | KHR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 0.5697 | 56.9651 | KHR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 0.8315 | 83.1461 | KHR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0085 | 0.8547 | KHR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.0109 | 1.0898 | KHR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0037 | 0.3726 | KHR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 0.2554 | 25.544 | KHR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.0155 | 1.5465 | KHR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0044 | 0.4425 | KHR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 0.199 | 19.8956 | KHR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0088 | 0.8818 | KHR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.0318 | 3.1754 | KHR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0001 | 0.0093 | KHR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0002 | 0.0242 | KHR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0009 | 0.0871 | KHR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0009 | 0.0859 | KHR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.0671 | 6.7133 | KHR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1.7573 | 175.7282 | KHR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0009 | 0.088 | KHR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.0256 | 2.5648 | KHR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 0.2947 | 29.4703 | KHR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0009 | 0.0907 | KHR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.002 | 0.2011 | KHR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0032 | 0.321 | KHR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 0.1079 | 10.7872 | KHR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0002 | 0.0186 | KHR/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0048 | 0.4766 | KHR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 4.7665 | 476.6548 | KHR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 0.1375 | 13.7547 | KHR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.0091 | 0.912 | KHR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 0.2405 | 24.0484 | KHR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0054 | 0.535 | KHR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 0.6062 | 60.6186 | KHR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0044 | 0.4425 | KHR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0026 | 0.2632 | KHR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0008 | 0.0844 | KHR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0007 | 0.074 | KHR/TND |
TOP | 汤币 | 0.0006 | 0.0567 | KHR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0016 | 0.1635 | KHR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0004 | 0.0359 | KHR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 0.5926 | 59.2581 | KHR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0089 | 0.8911 | KHR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 0.8896 | 88.9584 | KHR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.0092 | 0.9181 | KHR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 2.8195 | 281.9541 | KHR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.0069 | 0.6865 | KHR/VES |
VND | 越南盾 | 5.7303 | 573.0333 | KHR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.0286 | 2.8638 | KHR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0007 | 0.0654 | KHR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0044 | 0.4439 | KHR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 0.1432 | 14.3247 | KHR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0007 | 0.0653 | KHR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0002 | 0.018 | KHR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 0.1432 | 14.3247 | KHR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.0261 | 2.6059 | KHR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.0604 | 6.0355 | KHR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0004 | 0.0433 | KHR/ANG |
公司名称: 开丰娱乐-开丰五金配件机电公司
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号